找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

标签 福建物构所罗军华 相关帖子

tag 标签: 福建物构所罗军华

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
中国科学院福建物质结构研究所罗军华 attach_img Forum diu 2017-9-29 9 3805 chandler 2021-4-16 09:06
福建物构所罗军华:双层钙钛矿铁电材料双光子吸收研究获进展 attach_img Forum yangtao 2018-5-22 0 781 yangtao 2018-5-22 08:13
福建物构所罗军华:二维铁电光电探测晶体材料研究获进展 attach_img Forum wish 2018-5-29 0 844 wish 2018-5-29 08:19
福建物构所罗军华:极化快速翻转铁电晶体材料研究获进展 attach_img Forum liangxiangfeng 2018-6-26 0 782 liangxiangfeng 2018-6-26 07:30
罗军华:高显色指数白光铁电晶体材料研究获进展 attach_img Forum huanping 2019-3-28 0 856 huanping 2019-3-28 16:21
罗军华:光谱选择性响应铁电晶体材料研究获进展 attach_img Forum heqinan 2019-3-29 0 1169 heqinan 2019-3-29 16:35
罗军华:二维铁电体偏振光电探测研究获进展 attach_img Forum canlan 2019-4-2 0 991 canlan 2019-4-2 16:49
罗军华发现新型非π共轭深紫外非线性光学材料 attach_img Forum buqi 2019-4-3 0 688 buqi 2019-4-3 16:58
罗军华:室温以上无机有机杂化反铁电材料研究获进展 attach_img Forum tinghao 2019-4-4 0 928 tinghao 2019-4-4 16:27
罗军华课题组在二维杂化双金属钙钛矿X射线探测研究中获进展 attach_img Forum zaiye 2019-9-18 0 1410 zaiye 2019-9-18 16:48
罗军华课题组:有机无机杂化双轴铁电光伏材料研究获进展 attach_img Forum haha 2019-9-19 0 1238 haha 2019-9-19 16:53
罗军华课题组JACS:Pb-Mn异金属卤化物高效敏化发光研究取得进展 attach_img Forum xinsheng 2019-10-21 0 1343 xinsheng 2019-10-21 16:51
罗军华课题组《德国应用化学》:自驱动光电探测铁电晶体材料研究获进展 attach_img Forum naoanao 2019-10-22 1 1485 kwcha333 2020-8-2 22:12
罗军华课题组JACS:潜在Sn基杂化钙钛矿型铁电半导体研究取得进展 attach_img Forum dieluo 2020-2-28 0 1506 dieluo 2020-2-28 07:30
罗军华课题组JACS:自驱动紫外光电探测铁电材料研究获进展 attach_img Forum dieluo 2020-3-3 0 1129 dieluo 2020-3-3 07:30
罗军华课题组《德国应用化学》:发现具有大的线性和非线性光学效应的亚锑硼酸盐 attach_img Forum dieluo 2020-3-3 0 1367 dieluo 2020-3-3 17:06
罗军华课题组JACS:新型非π共轭深紫外非线性光学材料 attach_img Forum lanyunyun 2020-4-15 0 1364 lanyunyun 2020-4-15 18:21
罗军华课题组《德国应用化学》:光铁电半导体材料研究取得系列进展 attach_img Forum huachuan 2020-4-24 0 1198 huachuan 2020-4-24 15:55
罗军华课题组《德国应用化学》:二维金属卤化双钙钛矿室温铁电体研究获进展 attach_img Forum coco2017 2020-5-18 0 1120 coco2017 2020-5-18 17:11
罗军华课题组Adv.Mater:高阶多光子非线性响应的光铁电半导体材料研究取得新进展 attach_img Forum fox1992 2020-11-6 0 1237 fox1992 2020-11-6 16:55
罗军华课题组:自驱动紫外偏振光探测的光铁电体研究取得进展 attach_img Forum fox1992 2020-11-8 0 1554 fox1992 2020-11-8 07:00
罗军华课题组:高性能层状杂化钙钛矿铁电半导体获得新进展 attach_img Forum dasaochu 2021-1-24 0 898 dasaochu 2021-1-24 09:00
罗军华课题组:非铅手-极性杂化半导体实现自驱动圆偏振光探测获进展 attach_img Forum dasaochu 2021-1-24 0 1060 dasaochu 2021-1-24 17:00
孙志华课题组:杂化铁电半导体研究获得新进展 attach_img Forum chandler 2021-4-16 0 976 chandler 2021-4-16 08:55
罗军华课题组发现具有非公度调制结构的深紫外非线性光学材料 attach_img Forum chandler 2021-4-16 0 811 chandler 2021-4-16 09:30
罗军华研究员团队:高居里温度“光铁电半导体”获得进展 attach_img Forum bingnuan 2021-9-16 0 935 bingnuan 2021-9-16 08:57
罗军华课题组:手性钙钛矿半导体实现可见-近红外双模圆偏振探测 attach_img Forum bingnuan 2021-9-17 0 1025 bingnuan 2021-9-17 08:30
罗军华课题组:无机深紫外非线性倍频开关晶体材料获得进展 attach_img Forum bingnuan 2021-9-18 0 947 bingnuan 2021-9-18 09:00
罗军华课题组:“光铁电半导体”自驱动X射线探测取得进展 attach_img Forum bingnuan 2021-9-19 0 858 bingnuan 2021-9-19 09:30
罗军华研究员团队:非铅钙钛矿异质结应用于自驱动X射线研究获进展 attach_img Forum xiehui 2022-1-10 0 637 xiehui 2022-1-10 09:11
罗军华课题组:高居里温度多层杂化钙钛矿光铁电体研究取得进展 attach_img Forum xiehui 2022-1-10 1 599 xsh1208 2022-3-10 14:49
罗军华课题组:无金属反铁电分子材料研究获新进展 attach_img Forum xiehui 2022-1-10 0 640 xiehui 2022-1-10 09:15
罗军华课题组:具有室温巨电卡效应杂化铁电体研究获新进展 attach_img 福建物质结构研究所 xiehui 2022-1-10 0 657 xiehui 2022-1-10 09:17
12下一页

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-6-26 23:34 , Processed in 0.041698 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部