找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国科学院化学研究所
中国科学院化学研究所
化学所的主要学科方向为高分子科学、物理化学、有机化学、分析化学、无机化学。面向世界科技前沿,化学所坚持科学技术的原始创新;面向国家战略需求,面向国民经济主战场,化学所不断加强高技术创新和集成,高度重视化学与生命、材料、环境、能源等领域的交叉,在分子与纳米科学前沿、有机高分子材料、化学生物学、能源与绿色化学领域取得新的突破,建设和完善面向国家重大战略需求的先进高分子材料基地。
收藏|RSS 积分: 495|群主: tianjiao
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[专家学者]中国科学院化学研究所胶体、界面与化学热力学实验室张建玲 图片附件 jiujia 2017-9-15 3935 guanxin2019-7-18 17:39
[专家学者]中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室杨振忠 图片附件 daxuetongxue 2017-9-14 41291 fiber2019-7-12 09:02
[专家学者]中国科学院化学研究所有机固体实验室江浪 jiujia 2017-9-15 1976 chenxi2019-6-15 08:56
[专家学者]中国科学院化学研究所活体分析化学实验室陈义 图片附件 dahuangfeng 2017-9-16 1863 pinghe2019-5-28 09:03
[专家学者]中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术实验室胡劲松 图片附件 jiujia 2017-9-15 31737 zhongcai2019-5-10 17:51
[专家学者]中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术实验室曹安民 图片附件 jiujia 2017-9-15 1849 zhanhui2019-5-6 09:20
[专家学者]中国科学院化学研究所胶体、界面与化学热力学实验室刘鸣华 图片附件 jiujia 2017-9-15 31101 zhanhui2019-5-6 09:13
[专家学者]中国科学院化学研究所光化学实验室姚建年 图片附件 jiujia 2017-9-15 41408 shimian2019-4-9 17:21
[专家学者]中国科学院化学研究所有机固体实验室于贵 图片附件 daxuetongxue 2017-9-14 21371 shimian2019-4-9 17:15
[专家学者]王德先在非共价相互作用研究方面取得新进展 图片附件 biyan 2019-3-20 0575 biyan2019-3-20 08:37
[专家学者]中国科学院化学研究所有机固体实验室李韦伟 daxuetongxue 2017-9-14 1856 mouhua2019-2-3 09:01
[专家学者]中国科学院化学研究所绿色印刷实验室李明珠 图片附件 dahuangfeng 2017-9-16 41385 shahuhu2019-1-16 08:50
[专家学者]中国科学院化学研究所活体分析化学实验室毛兰群 图片附件 dahuangfeng 2017-9-16 31521 shouheng2019-1-3 09:47
[专家学者]中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室徐坚 图片附件 daxuetongxue 2017-9-14 21221 bupashan2018-12-8 14:19
[专家学者]郭玉国:LiAl合金层诱导金属锂均匀沉积 图片附件 tianlengla 2018-12-6 0947 tianlengla2018-12-6 11:25
[专家学者]中国科学院化学研究所光化学实验室詹传郎 jiujia 2017-9-15 1702 pashan2018-12-1 19:19
[专家学者]中国科学院化学研究所分子识别与功能实验室罗三中 图片附件 dahuangfeng 2017-9-16 21011 erliang2018-11-21 12:44
[专家学者]中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室张科 图片附件 daxuetongxue 2017-9-14 21214 xiaofengliu2018-9-24 09:14
[专家学者]中国科学院化学研究所何圣贵 图片附件 daxuetongxue 2017-9-14 2847 beiyaming2018-9-15 14:45
[专家学者]中国科学院化学研究所分子识别与功能实验室叶松 dahuangfeng 2017-9-16 11115 fengtou2018-8-19 09:12

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-17 19:05 , Processed in 0.148584 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块