找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

南方科技大学
南方科技大学
材料科学与工程系成立于2013年7月,研究领域涵盖了能源材料与器件、有机电子、生物和医学材料、信息材料、软物质材料、航空航天材料、高端制造技术(包括粉末注塑成型和增材制造)、微纳结构加工与应用等。
收藏|RSS 积分: 237|群主: joke
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[材料资讯]邓巍巍课题组在打印制备剪纸有机光伏电池领域取得新成果 图片附件 chixu 2022-6-10 0535 chixu2022-6-10 11:00
[材料资讯]刘心元课题组合作在不对称自由基交叉偶联反应中取得新进展 图片附件 chixu 2022-6-10 0454 chixu2022-6-10 09:00
[材料资讯]俞书宏院士团队在纳米线自组装原理、精准控制及组装体应用领域取得新进展 图片附件 chixu 2022-6-9 0360 chixu2022-6-9 17:11
[材料资讯]李贵新课题组在基于超构表面的非线性光学矢量全息成像领域取得新进展 图片附件 chixu 2022-6-9 0308 chixu2022-6-9 17:00
[材料资讯]刘奇航课题组与合作团队在磁性材料的对称性研究中取得进展 图片附件 coco2017 2022-5-10 0456 coco20172022-5-10 10:00
[材料资讯]刘吉团队在具有极端力学特性的软材料3D打印领域取得研究进展 图片附件 shaonian 2022-4-26 0402 shaonian2022-4-26 16:00
[材料资讯]何佳清团队首次成功合成纯单质非晶钯 图片附件 jinlierwei 2022-4-6 0352 jinlierwei2022-4-6 15:30
[材料资讯]项晓东团队在高通量粉末X射线衍射技术领域取得新进展 图片附件 chunyu 2022-3-16 0472 chunyu2022-3-16 17:00
[材料资讯]谷猛团队在锂金属电池领域取得新进展 图片附件 chandler 2022-2-17 0440 chandler2022-2-17 16:32
[材料资讯]许宗祥团队在光电转换和电催化领域取得系列进展 图片附件 zilv 2022-2-16 0361 zilv2022-2-16 17:08
[材料资讯]章亮炽院士团队在磷酸二氢钾(KDP)晶体相变和滑移的表征研究方面取得新进展 图片附件 zilv 2022-2-16 0606 zilv2022-2-16 17:03
[材料资讯]刘吉团队在水凝胶生物电子界面上取得系列进展 图片附件 yamai 2022-2-8 0434 yamai2022-2-8 16:54
[材料资讯]谷猛团队在金属空气电池领域取得新进展 图片附件 yamai 2022-2-8 0555 yamai2022-2-8 16:51
[材料资讯]林蒙团队在聚光太阳能领域取得研究新进展 图片附件 yamai 2022-2-8 0310 yamai2022-2-8 16:47
[材料资讯]刘玮书课题组在纳米复合热电材料研究方面取得系列进展 图片附件 kongke 2022-1-11 0425 kongke2022-1-11 09:02
[材料资讯]郭旭岗团队在双噻吩酰亚胺基n-型高分子半导体材料取得系列研究成果 图片附件 bingnuan 2022-1-4 0485 bingnuan2022-1-4 09:30
[材料资讯]刘吉团队在仿生二维抗疲劳水凝胶方面取得新进展 图片附件 yesorno 2021-12-26 0603 yesorno2021-12-26 08:00
[材料资讯]丛龙庆课题组研究发现“光子刹车”效应 图片附件 shitang 2021-12-20 0576 shitang2021-12-20 07:00
[材料资讯]吴紫辉课题组在光捕获和光束缚的非厄密性方面取得最新进展 图片附件 shitang 2021-12-19 0448 shitang2021-12-19 11:00
[材料资讯]陈熹翰课题组在二维钙钛矿自旋极化领域取得新进展 图片附件 gmao800 2021-11-30 0459 gmao8002021-11-30 09:30

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-18 18:21 , Processed in 0.120871 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块