找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

西安交通大学
西安交通大学
西安交通大学材料科学与工程学院,建有金属材料强度国家重点实验室。学院下设以教学为主的材料学系、材料加工工程系、材料物理与化学系;并设有以科研为主的材料强度研究室、新材料研究室、表面工程研究室、微纳尺度材料力学性能行为研究室、焊接研究所、耐磨材料及铸造研究所、工程材料研究所等研究室,拥有一流的教学、科研设备。材料科学与工程学科是全国首批一级博士学位授予单位,设有博士后流动站,是历次“211工程”和“985工程”重点建设学科,历次学科评估均名列前茅,2007年被评为首批一级国家重点学科。培养的毕业生基础扎实,动手能力强,主要在高校、科研院所和企业从事科研教学、技术研发和科研管理工作,深受用户单位好评。
收藏|RSS 积分: 375|群主: laohuaishu
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[材料资讯]韩卫忠等发现不可见点缺陷复合体诱发钨超高辐照硬化 图片附件 aoye 2021-7-26 0713 aoye2021-7-26 15:33
[材料资讯]刘灏,徐峰等在柔性器件力学结构设计与智能柔性传感领域取得突破 图片附件 aoye 2021-7-26 0923 aoye2021-7-26 15:27
[材料资讯]鲁广昊教授课题组在双极型有机场效应晶体管研究中取得新进展 图片附件 laohuaishu 2021-7-22 0662 laohuaishu2021-7-22 17:07
[材料资讯]吴朝新课题组:实现基于双功能分子的前驱体—溶液策略提高锡基钙钛矿的稳定性 图片附件 tianliang 2021-7-20 0671 tianliang2021-7-20 16:57
[材料资讯]卢同庆、高扬等在新型医用材料研究方面取得新进展 图片附件 tianliang 2021-7-20 0745 tianliang2021-7-20 16:52
[材料资讯]张贻齐副教授与合作者首次实现非线性二阶光学拓扑绝缘体 图片附件 daka 2021-7-13 0596 daka2021-7-13 16:11
[材料资讯]吴朝新团队设计“碱金属氟化物夹层结构” 实现高效反型钙钛矿太阳能和室内光伏器件 图片附件 daka 2021-7-13 0801 daka2021-7-13 16:07
[材料资讯]卢学刚、张垠和杨森等开发出具有高应变灵敏度的剪切响应柔性智能窗光学薄膜 图片附件 qingli 2021-7-1 1994 ppaazz1232021-7-7 20:01
[材料资讯]马飞、戴正飞等在电催化制氢材料设计与性能调控方面取得系列进展 图片附件 shanbian 2021-7-7 01287 shanbian2021-7-7 08:00
[材料资讯]前沿院面向新能源与节能减排技术取得的共性技术成果 图片附件 qingli 2021-7-1 0477 qingli2021-7-1 12:30
[材料资讯]杜显锋教授团队:构筑多级结构铝微栅基阵列碳纳米管电极 图片附件 houtianhou 2021-6-27 0931 houtianhou2021-6-27 16:41
[材料资讯]宋江选课题组在大规模储能水系有机液流电池领域取得重要进展 图片附件 jia33 2021-6-24 0732 jia332021-6-24 09:15
[材料资讯]陈鑫教授团队构建纳米调节器实现肿瘤协同治疗 图片附件 shitang 2021-6-22 01292 shitang2021-6-22 20:51
[材料资讯]阙文修课题组在混合卤化物钙钛矿材料相稳定性领域取得新进展 图片附件 tanlun 2021-6-18 0594 tanlun2021-6-18 15:16
[材料资讯]“西安交大-常德市新材料与智能制造联合研究中心”签约仪式举行 图片附件 max 2021-6-17 0535 max2021-6-17 09:00
[材料资讯]贾书海教授课题组在废热能量回收研究领域取得新进展 图片附件 taipingyang 2021-6-15 0615 taipingyang2021-6-15 15:47
[材料资讯]分析测试中心助力材料学院武海军、丁向东、孙军教授团队无铅压电薄膜研究取得突破 图片附件 tanlun 2021-6-12 0828 tanlun2021-6-12 10:00
[材料资讯]武海军课题组:“变废为宝”实现无铅压电薄膜性能突破 图片附件 rongshuxia 2021-6-7 0843 rongshuxia2021-6-7 14:42
[材料资讯]闫晗、马伟等在异质结掺杂有机光伏机理研究中取得进展 图片附件 jianeite 2021-5-27 1632 ppaazz1232021-6-1 22:57
[材料资讯]王悦存,单智伟等发现非晶硅“拉强压弱”的反常行为 图片附件 nankou 2021-6-1 01112 nankou2021-6-1 15:23

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-28 18:00 , Processed in 0.146485 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块