找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

安徽工业大学
安徽工业大学
安徽工业大学材料学科始建于1958年,在长期的办学实践中,学科已形成四个特色鲜明的研究方向:高性能金属结构材料、洁净能源材料、金属塑性成形新技术及应用、环境材料及应用。CSP新工艺高效生产热轧薄板、H型钢新产品开发、生物膜陶瓷滤料及其在污水处理中应用等3项研究成果均获国家科技进步二等奖。
收藏|RSS 积分: 39|群主: tianma
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院刘姿 aiyu 2018-7-15 1911 dieluo2018-12-13 12:42
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院何孝军 aiyu 2018-7-15 1708 dieluo2018-12-13 12:39
[专家学者]安徽工业大学材料学院材料物理与化学系张庆安 qiuliang 2017-10-19 1836 dieluo2018-12-13 12:38
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院雷智平 wuyunmibu 2018-7-16 1715 dieluo2018-12-13 12:37
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院王知彩 wuyunmibu 2018-7-16 1705 dieluo2018-12-13 12:36
[材料资讯]合肥研究院在生物质催化转化方面取得进展 图片附件 tianranqi 2018-11-12 0581 tianranqi2018-11-12 16:08
[材料资讯]合肥物质科学研究院陈长伦放射性核素诱导氧化石墨烯团聚机理研究取得进展 图片附件 yinshen 2018-10-31 0644 yinshen2018-10-31 14:14
[材料资讯]合肥研究院在新型金属负热膨胀材料研究方面取得新进展 图片附件 zaocan 2018-10-18 0658 zaocan2018-10-18 21:26
[材料资讯]中国科学院合肥物质科学研究院李家星在氮化碳催化剂研究获进展 图片附件 dongbeidong 2018-10-17 0734 dongbeidong2018-10-17 21:55
[材料资讯]无有机电子传输层的新型高效钙钛矿太阳能电池 图片附件 aier 2018-9-30 0589 aier2018-9-30 07:39
[材料资讯]合肥研究院张昌锦在磁性拓扑半金属材料研究中取得进展 图片附件 huafen 2018-9-7 0626 huafen2018-9-7 16:21
[材料资讯]合肥研究院利用微流控SERS技术研究银纳米粒子对细胞毒性作用取得进展 图片附件 leipi 2018-7-26 0556 leipi2018-7-26 08:17
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院张小勇 wuyunmibu 2018-7-16 0473 wuyunmibu2018-7-16 16:32
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院张王兵 wuyunmibu 2018-7-16 0519 wuyunmibu2018-7-16 16:31
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院张代林 wuyunmibu 2018-7-16 0542 wuyunmibu2018-7-16 16:30
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院章昌华 wuyunmibu 2018-7-16 0398 wuyunmibu2018-7-16 16:30
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院余谟鑫 wuyunmibu 2018-7-16 0484 wuyunmibu2018-7-16 16:29
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院岳彩波 wuyunmibu 2018-7-16 0474 wuyunmibu2018-7-16 16:28
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院夏友谊 wuyunmibu 2018-7-16 0636 wuyunmibu2018-7-16 16:28
[专家学者]安徽工业大学化学与化工学院许立信 wuyunmibu 2018-7-16 0656 wuyunmibu2018-7-16 16:27

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-6-17 05:51 , Processed in 0.062933 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块